054a型护卫舰
北约代号江凯2级护卫舰
参考数据
舰长135米
舷宽16米
吃水45米
排水量
标准3600吨
满载4200吨
乘员180人
动力系统
dad4etiestick 16a6stc 柴油机27000马力双轴c
续航力4000海里18节
航速27节
船电系统
雷达
1x382型3d e频对空搜索雷达
1x364型sr64 x频2d对空对海搜索雷达
2x754型i频导航直升机空管雷达
4xr90火控雷达
1x366型反舰导弹火控雷达
1xhj349舰炮火控雷达
对抗
9221型电子支援系统
751型电子对抗系统
2x7264a 24联装干扰弹发射器
声纳
1x307型中频舰首主被动声纳
1xhsjg206拖曳阵列声纳
舰载武装
舰炮1xj26型单管76隐身舰炮
导弹4x八联装垂直发射系统装填hhq16防空导弹与火箭助飞鱼雷
2x四联装鹰击83反舰导弹发射器
近防2x7管30口径730型近程防御武器系统
反潜2x87式六管反潜火箭深弹发射装置
舰载机1架卡28反潜直升机或直9c反潜直升机
舰名 舷号 序号 造船厂 下水时间 服役时间 分配隶属
徐州 530 01号舰 黄埔 2006年09月30日 2008年01月27日 东海舰队驱3支队
舟山 529 02号舰 沪东 2006年12月21日 2008年01月03日 东海舰队驱3支队
黄山 570 03号舰 黄埔 2007年03月19日 2008年05月13日 南海舰队驱2支队
衡阳 568 04号舰 沪东 2007年05月23日 2008年06月30日 南海舰队驱2支队
运城 571 05号舰 黄埔 2009年02月08日 2010年01月27日 南海舰队驱2支队
玉林 569 06号舰 沪东 2009年04月28日 2010年02月01日 南海舰队驱2支队
益阳 548 07号舰 黄埔 2009年11月17日 2010年10月26日 东海舰队驱6支队
常州 549 08号舰 沪东 2010年05月21日 2011年05月30日 东海舰队驱6支队
烟台 538 09号舰 黄埔 2010年08月24日 2011年07月30日 北海舰队驱1支队
盐城 546 10号舰 沪东 2011年04月27日 2012年06月05日 北海舰队驱1支队
衡水 572 11号舰 黄埔 2011年05月21日 2012年07月09日 南海舰队驱9支队
柳州 573 12号舰 沪东 2011年12月10日 2012年12月26日 南海舰队驱9支队
临沂 547 13号舰 黄埔 2011年12月13日 2012年11月22日 北海舰队驱1支队
岳阳 575 14号舰 黄埔 2012年05月09日 2013年05月03日 南海舰队驱9支队
潍坊 550 15号舰 沪东 2012年07月09日 2013年06月22日 北海舰队驱1支队
三亚 574 16号舰 沪东 2012年11月30日 2013年12月13日 南海舰队驱9支队
黄冈 577 17号舰 沪东 2013年04月28日 2015年1月16日 东海舰队驱6支队
扬州 578 18号舰 沪东 2013年09月30日 2015年9月21日 东海舰队驱6支队
大庆 576 19号舰 黄埔 2013年10
(本章未完,请翻页)